"Cost of Attendance" ("COA") is the school's best estimate of the costs a student will incur while enrolled; it is also referred to as the student's "budget." COA is used to determine the maximum amount of aid/funding a student can receive while enrolled for an academic year. It includes estimated billable ("direct") and non-billable ("indirect") costs. Billable costs, such as tuition and fees, appear on the student's billing statement. Non-billable costs are other estimated expenses - like transportation - the student may incur while enrolled; these do not appear on the billing statement. The school can make adjustments to a student's COA on a case-by-case basis if it receives documentation showing the student's actual expenses exceed the COA allowance. Please see below for the estimated Cost of Attendance for the 23-24 two-semester academic year, separated by college. Costs may vary by program of study.
COLLEGE FOR WOMEN
Expense | Amount |
---|---|
Tuition (based on banded rate) | $48,864 |
Student Activity Fee | $294 |
Technology Fee | $600 |
Loan Fees | $74 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,000 |
Housing | $7,400 |
Food | $4,236 |
Personal Expenses, Miscellaneous | $2,350 |
Transportation | $330 |
TOTAL | $65,148 |
Expense | Amount |
---|---|
Tuition (based on banded rate) | $48,864 |
Student Activity Fee | $294 |
Technology Fee | $600 |
Loan Fees | $74 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,000 |
Housing | $7,400 |
Food | $4,236 |
Personal Expenses, Miscellaneous | $2,350 |
Transportation | $330 |
TOTAL | $65,148 |
Expense | Amount |
---|---|
Tuition (based on banded rate) | $48,864 |
Student Activity Fee | $294 |
Technology Fee | $600 |
Loan Fees | $74 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,000 |
Housing | $450 |
Food | $1,750 |
Personal Expenses, Miscellaneous | $2,350 |
Transportation | $330 |
TOTAL | $55,712 |
COLLEGE FOR ADULTS - BACHELOR
Expense | Amount |
---|---|
Tuition (based on 12 credits per semester) | $12,000 |
Student Activity Fee | $90 |
Technology Fee | $600 |
Loan Fees | $104 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,000 |
Housing | $6,622 |
Food | $2,838 |
Personal Expenses, Miscellaneous | $6,426 |
Transportation | $1,964 |
TOTAL | $31,644 |
Expense | Amount |
---|---|
Tuition (based on 12 credits per semester) | $12,000 |
Student Activity Fee | $90 |
Technology Fee | $600 |
Loan Fees | $104 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,000 |
Housing | $6,622 |
Food | $2,838 |
Personal Expenses, Miscellaneous | $6,426 |
Transportation | $1,964 |
TOTAL | $31,644 |
Expense | Amount |
---|---|
Tuition (based on 12 credits per semester) | $11,880 |
Student Activity Fee | $90 |
Technology Fee | $600 |
Loan Fees | $104 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,000 |
Housing | $450 |
Food | $2,838 |
Personal Expenses, Miscellaneous | $6,426 |
Transportation | $1,964 |
TOTAL | $25,352 |
COLLEGE FOR ADULTS – ASSOCIATE
Expense | Amount |
---|---|
Tuition (based on 12 credits per semester) | $18,000 |
Student Activity Fee | $90 |
Technology Fee | $600 |
Loan Fees | $82 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,000 |
Housing | $6,622 |
Food | $2,838 |
Personal Expenses, Miscellaneous | $6,426 |
Transportation | $1,964 |
TOTAL | $37,622 |
Expense | Amount |
---|---|
Tuition (based on 12 credits per semester) | $18,000 |
Student Activity Fee | $90 |
Technology Fee | $600 |
Loan Fees | $82 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,000 |
Housing | $6,622 |
Food | $2,838 |
Personal Expenses, Miscellaneous | $6,426 |
Transportation | $1,964 |
TOTAL | $37,622 |
Expense | Amount |
---|---|
Tuition (based on 12 credits per semester) | $18,000 |
Student Activity Fee | $90 |
Technology Fee | $600 |
Loan Fees | $82 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,000 |
Housing | $450 |
Food | $2,838 |
Personal Expenses, Miscellaneous | $6,426 |
Transportation | $1,964 |
TOTAL | $31,450 |
OTA ONLINE
Expense | Amount |
---|---|
Tuition (based on 12 credits per semester) | $19,560 |
Student Activity Fee | $90 |
Technology Fee | $600 |
Loan Fees | $82 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,000 |
Housing | $6,622 |
Food | $2,380 |
Personal Expenses, Miscellaneous | $5,390 |
Transportation | $1,648 |
TOTAL | $37,372 |
Expense | Amount |
---|---|
Tuition (based on 12 credits per semester) | $19,560 |
Student Activity Fee | $90 |
Technology Fee | $600 |
Loan Fees | $82 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,000 |
Housing | $5,556 |
Food | $2,380 |
Personal Expenses, Miscellaneous | $5,390 |
Transportation | $1,648 |
TOTAL | $36,306 |
Expense | Amount |
---|---|
Tuition (based on 12 credits per semester) | $19,560 |
Student Activity Fee | $90 |
Technology Fee | $600 |
Loan Fees | $82 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,000 |
Housing | $450 |
Food | $2,380 |
Personal Expenses, Miscellaneous | $5,390 |
Transportation | $1,648 |
TOTAL | $31,200 |